<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Türkiye&#039;nin En Büyük Sağlık Sitesi &#187; Anne ve Bebek Sağlığı</title>
	<atom:link href="http://www.webarsiv.com/bilgi/anne-ve-bebek-sagligi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webarsiv.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:23:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Pekmezin Yararları – Besleyici Değeri</title>
		<link>http://www.webarsiv.com/pekmezin-yararlari-%e2%80%93-besleyici-degeri.html</link>
		<comments>http://www.webarsiv.com/pekmezin-yararlari-%e2%80%93-besleyici-degeri.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 12:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anne ve Bebek Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webarsiv.com/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Sıvı pekmezin 100 gramı ortalama olarak 36.5 gram su, 60 gram karbonhidrat, 3.5 gram madensel maddeler ve protein içerir. Koyu pekmezin su miktarı ortalama 25.5 grama düşerken, karbonhidratların miktarı 70 grama çıkar. Pekmezdeki karbonhidratlar sindirimi gerektirmeyen glikoz ve früktozdur. Pekmez yendikten hemen sonra bu şekerler kana geçerek enerji verirler. 100 gram pekmez ortalama 293 kalorilik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webarsiv.com/pekmezin-yararlari-%e2%80%93-besleyici-degeri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bebeklerde Diş Gelişimi</title>
		<link>http://www.webarsiv.com/bebeklerde-dis-gelisimi.html</link>
		<comments>http://www.webarsiv.com/bebeklerde-dis-gelisimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 12:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anne ve Bebek Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webarsiv.com/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Bebeklerde diş gelişimini etkileyen en önemli faktör beslenmedir. Yeteri kadar ve dengeli beslenen bir bebeğin dişleri zamanında çıkar ve normal bir gelişme gösterir. Bunun için bebekte sağlıklı bir diş gelişimi için dengeli ve yeterli beslenme şarttır. Dengeli ve yeterli beslenen çocuklar dişlerini zamanında ve sorunsuz çıkarırlar. Bebeklerde diş gelişimi genel olarak şöyle olur : 6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webarsiv.com/bebeklerde-dis-gelisimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İNCİDAL(Draje)</title>
		<link>http://www.webarsiv.com/incidaldraje.html</link>
		<comments>http://www.webarsiv.com/incidaldraje.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 08:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anne ve Bebek Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlıklı Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[İlaç rehberi]]></category>
		<category><![CDATA[diyare]]></category>
		<category><![CDATA[Gastrointestinal bozukluklar]]></category>
		<category><![CDATA[ilaçlar]]></category>
		<category><![CDATA[Mide bulantısı]]></category>
		<category><![CDATA[vademecum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webarsiv.com/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[İNCİDAL Draje Bayer Etken Madde(ler): Mebhidrolin napadisilat 76 mg Piyasa Şekilleri: 20 draje içeren blister ambalajlarda. Kullanım Şekli: Günlük doz yemekle birlikte veya yemeklerden hemen sonra alınan, erişkinlerde 3×1-2 draje; çocuklarda, iki yaşına kadar olanlarda 1-2 draje, 2-5 yaş arasında olanlarda 1-3 draje ve 5-10 yaş arasında olanlarda 2-4 drajedir. Endikasyonları: Kontakt dermatitler, endojen ekzemalar, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webarsiv.com/incidaldraje.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CİPRASİD Film Tablet</title>
		<link>http://www.webarsiv.com/ciprasid-film-tablet.html</link>
		<comments>http://www.webarsiv.com/ciprasid-film-tablet.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 08:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anne ve Bebek Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Domuz Gribi]]></category>
		<category><![CDATA[anoreksi]]></category>
		<category><![CDATA[bulantı]]></category>
		<category><![CDATA[dispepsi]]></category>
		<category><![CDATA[E Coli]]></category>
		<category><![CDATA[Enterococcus]]></category>
		<category><![CDATA[Haemophilus Influenzae]]></category>
		<category><![CDATA[Ilk]]></category>
		<category><![CDATA[ishal]]></category>
		<category><![CDATA[karın ağrısı]]></category>
		<category><![CDATA[Klinik]]></category>
		<category><![CDATA[kusma]]></category>
		<category><![CDATA[Madde]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[Pseudomonas]]></category>
		<category><![CDATA[Saprophyticus]]></category>
		<category><![CDATA[Serratia]]></category>
		<category><![CDATA[Staphylococcus Aureus]]></category>
		<category><![CDATA[Staphylococcus epidermidis]]></category>
		<category><![CDATA[Streptococcus Pneumoniae]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webarsiv.com/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[CİPRASİD Film Tablet Yeni Etken Madde(ler): Siprofloksasin Piyasa Şekilleri: 750 mg: 14 film tablet, 500 mg: 14 film tabletlik ambalajlarda. Kullanım Şekli: Komplike olmayan üriner sistem enfeksiyonlarında günde 2 defa 250 mg; ciddi üriner sistem enfeksiyonlarında günde 2 defa 500 mg; solunum yolu enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonlarında 12 saatte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webarsiv.com/ciprasid-film-tablet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROXACİN Film Tablet</title>
		<link>http://www.webarsiv.com/proxacin-film-tablet.html</link>
		<comments>http://www.webarsiv.com/proxacin-film-tablet.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 08:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anne ve Bebek Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güzellik ve Makyaj]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlıklı Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[İlaç rehberi]]></category>
		<category><![CDATA[anksiyete]]></category>
		<category><![CDATA[baş ağrısı]]></category>
		<category><![CDATA[eritem]]></category>
		<category><![CDATA[kaşıntı]]></category>
		<category><![CDATA[ödem]]></category>
		<category><![CDATA[tinnitus]]></category>
		<category><![CDATA[yetersizlik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webarsiv.com/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[PROXACİN Film Tablet Fako Etken Madde(ler): Siprofloksasin Piyasa Şekilleri: 500 mg: 14 film tablet, 750 mg: 14 film tabletlik blister ambalajlarda. Kullanım Şekli: Üriner sistem enfeksiyonu olan hastalarda mutad doz 12 saat arayla 250 mg’dır. Orta derecede duyarlı bakterilerin neden olduğu komplike üriner enfeksiyonlarda 12 saat arayla 500 mg uygulanabilir. Komplike olmayan akut gonore 250 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webarsiv.com/proxacin-film-tablet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

