<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Türkiye&#039;nin En Büyük Sağlık Sitesi &#187; Genel</title>
	<atom:link href="http://www.webarsiv.com/bilgi/genel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webarsiv.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 07:13:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vİ-DAYLİN Şurup</title>
		<link>http://www.webarsiv.com/vi-daylin-surup-2.html</link>
		<comments>http://www.webarsiv.com/vi-daylin-surup-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 07:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Blefarokonjunktivit]]></category>
		<category><![CDATA[konjunktivit]]></category>
		<category><![CDATA[Korsakoff hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[toksik sinir bozuklukları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webarsiv.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Vİ-DAYLİN
Şurup
Abfar
Etken Madde(ler):
Vitamin A 3000 IU/5 ml, Vitamin D 400 IU/5 ml, Vitamin B1 (Tiamin) 1.5 mg/5 ml, Vitamin B2 (Riboflavin) 1.2 mg/5 ml, Vitamin B6 (Piridoksin) 1 mg/5 ml, Vitamin B12 (Siyanokobalamin) 3 mcg/5 ml, Vitamin C (Askorbik asit) 40 mg/5 ml, Nikotinamid (Niasinamid) 10 mg/5 ml
Piyasa Şekilleri:
100 ml’lik cam şişelerde.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webarsiv.com/vi-daylin-surup-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamilelik</title>
		<link>http://www.webarsiv.com/hamilelil.html</link>
		<comments>http://www.webarsiv.com/hamilelil.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 19:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anne ve Bebek Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webarsiv.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Milyonlarca spermden bir tanesinin annenin tüplerindeki yumurtalara ulaşarak onları döllemesi ve döllenen yumurtanın tüplerden geçerek anne rahmine ulaşıp rahim duvarına tutunmasıyla başlayan 42 haftalık muhteşem bir yolculuktur hamilelik. Sağlık ve mutluluk içerisinde geçirilmesi gereken bir 42 hafta.
Hamilelik başlangıcından doğuma kadar ve hatta doğumdan sonrada devam eden bir sağlık maratonu bekler hem anneyi hemde bebeği. Hamileliğin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webarsiv.com/hamilelil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESTER-VİT C Tablet</title>
		<link>http://www.webarsiv.com/ester-vit-c-tablet-2.html</link>
		<comments>http://www.webarsiv.com/ester-vit-c-tablet-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 15:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[ESTER-VİT C Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[gastrektomi]]></category>
		<category><![CDATA[gastrointestinal rahatsızlıklar]]></category>
		<category><![CDATA[hemodiyaliz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webarsiv.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[ESTER-VİT C
Tablet
Bilim
Etken Madde(ler):
Vitamin C (Askorbik asit) 500 mg
Piyasa Şekilleri:
50 tablet içeren şişelerde.
Yaz
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webarsiv.com/ester-vit-c-tablet-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REDOXON IV Ampul</title>
		<link>http://www.webarsiv.com/redoxon-iv-ampul-2.html</link>
		<comments>http://www.webarsiv.com/redoxon-iv-ampul-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 15:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[diş eti kanaması]]></category>
		<category><![CDATA[hemodiyaliz]]></category>
		<category><![CDATA[yara iyileşmesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webarsiv.com/redoxon-iv-ampul-2.html</guid>
		<description><![CDATA[REDOXON IV Ampul
REDOXON
IV Ampul
Roche
Etken Madde(ler):
Vitamin C (Askorbik asit) 500 mg/5 ml
Piyasa Şekilleri:
5 ml’lik 5 i.v. ampul içeren ambalajlarda.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webarsiv.com/redoxon-iv-ampul-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maden Suyu Faydaları ve Lida</title>
		<link>http://www.webarsiv.com/maden-suyu-faydalari-ve-lida.html</link>
		<comments>http://www.webarsiv.com/maden-suyu-faydalari-ve-lida.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 16:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webarsiv.com/maden-suyu-faydalari-ve-lida.html</guid>
		<description><![CDATA[Maden Suyu Faydaları ve Lida
Maden suyu Lida ile faydalı mı? Maden suyu ve soda aynı şeyler mi?
Toplumda maden suyu ve sodanın aynı içecek olduğunu sanan pek çok kişi var. Oysa
maden suyu ve soda farklı içecekler. Maden suyu, içerdiği tüm mineraller ve
karbondioksit gazı ile birlikte yeraltındaki çatlaklardan yol bularak yeryüzüne
çıkıyor, yani tamamen doğal. Bunlara Avrupa ülkelerinde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webarsiv.com/maden-suyu-faydalari-ve-lida.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
