<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Türkiye&#039;nin En Büyük Sağlık Sitesi</title>
	<atom:link href="http://www.webarsiv.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webarsiv.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:23:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Adını feriha koydum izle</title>
		<link>http://www.webarsiv.com/adini-feriha-koydum-izle.html</link>
		<comments>http://www.webarsiv.com/adini-feriha-koydum-izle.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[adını feriha koydum izle]]></category>
		<category><![CDATA[adını feriha koydum son bölüm]]></category>
		<category><![CDATA[adını feriha koydum son bölüm izle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webarsiv.com/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Adını feriha koydum show tv de yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren yoksul halkın hayatını tema aldığı için yüksek bir kesim tarafından her hafta beğeni ile izleniyor. Adını feriha koydum izle&#8216;mek isteyenler için özellikle 27.01.2012 tarihinde show tb de yayınlanan son bölümü yani 45. bölümü hakkında bir şeyler yazayım istiyorum. yılbaşında yüksek alkol sonrası ilşkiye giren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webarsiv.com/adini-feriha-koydum-izle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migren Tedavi edilebilir mi?</title>
		<link>http://www.webarsiv.com/migren-tedavi-edilebilir-mi.html</link>
		<comments>http://www.webarsiv.com/migren-tedavi-edilebilir-mi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webarsiv.com/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Beyin dokusu tıp bilimi için, bir ölçüde çözümlenebilse de büyük ölçüde gizemini korumaktadır. Migren bu gizemli alanın rahatsızlıklarından biri. Bu nedenle modern tıp dahilinde yüz güldürücü sonuçlar alındığını söylemek şimdilik mümkün görünmüyor. Ancak geleneksel yöntemler içerisinde özellikle akupunkturun yıldızı gün geçtikçe yeniden parlamaya başladı. Akupunktur migren tedavisinde de tama yakın bir başarıyla kullanılıyor. Batılı hekimlerin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webarsiv.com/migren-tedavi-edilebilir-mi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migren Nasıl oluşur?</title>
		<link>http://www.webarsiv.com/migren-nasil-olusur.html</link>
		<comments>http://www.webarsiv.com/migren-nasil-olusur.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webarsiv.com/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Beynimiz vücudumuzdaki diğer organlara oranla hafif sayılabilecek bir organımızdır. Bir erişkinin tüm vücut ağırlığının yaklaşık 40’ta biri beyindir. Yani ortalama 60 kg’lık vücut ağırlığının ancak 1.5 kg’ı beyin ağırlığıdır. Bu 40’ta birlik orana rağmen beyin, tüm vücudun kullandığı toplam enerjinin yaklaşık 6-7’de birini kullanır. Başka bir ifadeyle, beynimiz vücudumuzun geriye kalan kısmına oranla 6-7 kat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webarsiv.com/migren-nasil-olusur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migren nedir?</title>
		<link>http://www.webarsiv.com/migren-nedir.html</link>
		<comments>http://www.webarsiv.com/migren-nedir.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webarsiv.com/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Sıklığı değişken nöbetler halinde gelir. Genellikle başın bir yarısın tutan oldukça şiddetli ve keskin bir baş ağrısıdır. Ağrı krizini ışık, ses, yoğun kokular, aşırı aktivite, üzüntü, uyku düzeninde değişiklik, sigara, alkol, adet dönemi, ya da kan basıncındaki yükselme veya düşme, bazı yiyecekler (tiramin içerikli) gibi uyaranlardan bir ya da birkaçı tetikleyerek başlatabilir. Şiddetli ağrıya tansiyondaki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webarsiv.com/migren-nedir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balın Yararları ve Zararları</title>
		<link>http://www.webarsiv.com/balin-yararlari-ve-zararlari.html</link>
		<comments>http://www.webarsiv.com/balin-yararlari-ve-zararlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 12:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webarsiv.com/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Yenebilen 100 gram balın ortalama 17.2 gramı su, 82.3 gramı karbonhidrat ve 0.5 gramı da protein ve madensel maddelerden oluşmuştur. Görüldüğü gibi, bal temelde karbonhidrat sağlayan bir besindir. Baldaki karbonhidratların büyük çoğunluğu sindi­rimi gerektirmeyen glikoz ve früktoz dediğimiz monosakkaritlerdir. Şeker, iyi çiçek ballarında çok azdır. Ancak arılara şeker ve­rilerek yapılan ballarda şeker miktarı artar. Bu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webarsiv.com/balin-yararlari-ve-zararlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

